Aana to Dhur Conversion
Easily convert aana to dhur.

Aana to dhur calculator is an online land area conversion calculator that helps you to convert land area from aana into its equivalent value in dhur.
Aana is a traditional unit of area used in Nepal for land measurement purposes. This unit is mainly used in hilly regions of Nepal.
Like anna, dhur is also a traditional unit of area which is mainly used in the terai regions of Nepal.
One anna unit is equivalent to 1.87791 dhur units.
How to Use the Aana to Dhur Calculator?
Step 1: Visit the aana to dhur calculator page.
Step 2: Enter the area in aana units.
Step 3: Click on the convert button to convert the entered aana area into its equivalent value in dhur units.
Aana to Dhur Formula
D = A x 1.877
where,
- D is the area in dhur.
- A is the area in aana.
How to Convert Aana to Dhur?
One aana unit is equal to 1.87791 dhur. So, to convert land measurements from aana to dhur, you'll need to multiply the aana unit by 1.87791. This will give you the equivalent land measurement value in dhur.
1 Aana = 1.87791 Dhur
Example Problem
Solved Example - Convert 4 aana to dhur.
1 aana = 1.87791 dhur
Therefore, 4 aana = 4 x 1.87991 = 7.51964 dhur
So, there are 7.51964 dhur in 4 aana.
Aana to Dhur Conversion Table
Area (in aana) | Area (in dhur) |
---|---|
1 aana | 1.8779 dhur |
2 aana | 3.7558 dhur |
3 aana | 5.6337 dhur |
4 aana | 7.5116 dhur |
5 aana | 9.3895 dhur |
6 aana | 11.2674 dhur |
7 aana | 13.1453 dhur |
8 aana | 15.0232 dhur |
9 aana | 16.9011 dhur |
10 aana | 18.779 dhur |
11 aana | 20.6569 dhur |
12 aana | 22.5348 dhur |
13 aana | 24.4127 dhur |
14 aana | 26.2906 dhur |
15 aana | 28.1685 dhur |
16 aana | 30.0464 dhur |
17 aana | 31.9243 dhur |
18 aana | 33.8022 dhur |
19 aana | 35.6801 dhur |
20 aana | 37.558 dhur |
21 aana | 39.4359 dhur |
22 aana | 41.3138 dhur |
23 aana | 43.1917 dhur |
24 aana | 45.0696 dhur |
25 aana | 46.9475 dhur |
26 aana | 48.8254 dhur |
27 aana | 50.7033 dhur |
28 aana | 52.5812 dhur |
29 aana | 54.4591 dhur |
30 aana | 56.337 dhur |
31 aana | 58.2149 dhur |
32 aana | 60.0928 dhur |
33 aana | 61.9707 dhur |
34 aana | 63.8486 dhur |
35 aana | 65.7265 dhur |
36 aana | 67.6044 dhur |
37 aana | 69.4823 dhur |
38 aana | 71.3602 dhur |
39 aana | 73.2381 dhur |
40 aana | 75.116 dhur |
41 aana | 76.9939 dhur |
42 aana | 78.8718 dhur |
43 aana | 80.7497 dhur |
44 aana | 82.6276 dhur |
45 aana | 84.5055 dhur |
46 aana | 86.3834 dhur |
47 aana | 88.2613 dhur |
48 aana | 90.1392 dhur |
49 aana | 92.0171 dhur |
50 aana | 93.895 dhur |
51 aana | 95.7729 dhur |
52 aana | 97.6508 dhur |
53 aana | 99.5287 dhur |
54 aana | 101.4066 dhur |
55 aana | 103.2845 dhur |
56 aana | 105.1624 dhur |
57 aana | 107.0403 dhur |
58 aana | 108.9182 dhur |
59 aana | 110.7961 dhur |
60 aana | 112.674 dhur |
61 aana | 114.5519 dhur |
62 aana | 116.4298 dhur |
63 aana | 118.3077 dhur |
64 aana | 120.1856 dhur |
65 aana | 122.0635 dhur |
66 aana | 123.9414 dhur |
67 aana | 125.8193 dhur |
68 aana | 127.6972 dhur |
69 aana | 129.5751 dhur |
70 aana | 131.453 dhur |
71 aana | 133.3309 dhur |
72 aana | 135.2088 dhur |
73 aana | 137.0867 dhur |
74 aana | 138.9646 dhur |
75 aana | 140.8425 dhur |
76 aana | 142.7204 dhur |
77 aana | 144.5983 dhur |
78 aana | 146.4762 dhur |
79 aana | 148.3541 dhur |
80 aana | 150.232 dhur |
81 aana | 152.1099 dhur |
82 aana | 153.9878 dhur |
83 aana | 155.8657 dhur |
84 aana | 157.7436 dhur |
85 aana | 159.6215 dhur |
86 aana | 161.4994 dhur |
87 aana | 163.3773 dhur |
88 aana | 165.2552 dhur |
89 aana | 167.1331 dhur |
90 aana | 169.011 dhur |
91 aana | 170.8889 dhur |
92 aana | 172.7668 dhur |
93 aana | 174.6447 dhur |
94 aana | 176.5226 dhur |
95 aana | 178.4005 dhur |
96 aana | 180.2784 dhur |
97 aana | 182.1563 dhur |
98 aana | 184.0342 dhur |
99 aana | 185.9121 dhur |
100 aana | 187.79 dhur |
Frequently Asked Questions
How many dhur are in 1 aana?
There are 1.87791 dhur in one aana of land.
What is the aana to dhur formula?
Dhur = Aana x 1.87791
Convert 3 aana to dhur?
Dhur = 3 x 1.87791 = 5.64.
Reference
Aana and Dhur Units Retrieved from "Nepalese customary units of measurement - Wikipedia"